ราคาอลูมิเนียม LME
แพลตฟอร์มวิเคราะห์ราคาอลูมิเนียมระดับมืออาชีพของ London Metal Exchange ให้ราคาวันนี้ แผนภูมิแนวโน้ม และข้อมูลทางประวัติศาสตร์
ราคาล่าสุด
2,609.5
+7+0.27%
USD/mt
ต่อกิโลกรัม
$2.61
USD/kg
ต่อปอนด์
$1.18
USD/lb
USD/CNY: 7.1175
อัปเดตล่าสุด: 2025-09-08
ราคาเปิด
2,609.5
USD/mt
ราคาปิด
2,609.5
USD/mt
ราคาต่ำสุด
2,600.5
USD/mt
ราคาสูงสุด
2,625
USD/mt
ราคาเฉลี่ย
2,612.75
USD/mt
แผนภูมิแนวโน้มราคา
ถึง
ราคาเฉลี่ย
ราคาเฉลี่ย 3 วัน
2,600.67
USD/mt
ราคาเฉลี่ย 5 วัน
2,607.5
USD/mt
ราคาเฉลี่ย 30 วัน
2,602.62
USD/mt
ราคาเฉลี่ย 180 วัน
2,594.49
USD/mt
ข้อมูลราคาทางประวัติศาสตร์
ถึง
วันที่ | ราคาต่ำ | ราคาสูง | ราคาเฉลี่ย | ราคาเปิด | ราคาปิด | การเปลี่ยนแปลง | การเปลี่ยนแปลง % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-08 | 2,600.5 USD/mt | 2,625 USD/mt | 2,612.75 USD/mt | 2,609.5 USD/mt | 2,609.5 USD/mt | +7 USD/mt | +0.27% |
2025-09-05 | 2,590 USD/mt | 2,624.5 USD/mt | 2,607.25 USD/mt | 2,592 USD/mt | 2,602.5 USD/mt | +12.5 USD/mt | +0.48% |
2025-09-04 | 2,588 USD/mt | 2,614 USD/mt | 2,601 USD/mt | 2,612.5 USD/mt | 2,590 USD/mt | -24 USD/mt | -0.92% |
2025-09-03 | 2,607 USD/mt | 2,623.5 USD/mt | 2,615.25 USD/mt | 2,623 USD/mt | 2,614 USD/mt | -7.5 USD/mt | -0.29% |
2025-09-02 | 2,600 USD/mt | 2,625 USD/mt | 2,612.5 USD/mt | 2,619.5 USD/mt | 2,621.5 USD/mt | +2 USD/mt | +0.08% |
2025-09-01 | 2,605 USD/mt | 2,620 USD/mt | 2,612.5 USD/mt | 2,614 USD/mt | 2,619.5 USD/mt | +0.5 USD/mt | +0.02% |
2025-08-29 | 2,606.5 USD/mt | 2,622 USD/mt | 2,614.25 USD/mt | 2,607.5 USD/mt | 2,619 USD/mt | +12 USD/mt | +0.46% |
2025-08-28 | 2,599.5 USD/mt | 2,623 USD/mt | 2,611.25 USD/mt | 2,603 USD/mt | 2,607 USD/mt | +3 USD/mt | +0.12% |
2025-08-27 | 2,594.5 USD/mt | 2,646 USD/mt | 2,620.25 USD/mt | 2,635 USD/mt | 2,604 USD/mt | -34.5 USD/mt | -1.31% |
2025-08-26 | 2,601 USD/mt | 2,639.5 USD/mt | 2,620.25 USD/mt | 2,622.5 USD/mt | 2,638.5 USD/mt | +16.5 USD/mt | +0.63% |
แสดง 1 ถึง 10 จาก 30 รายการ
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับราคาอลูมิเนียม LME