Giá Nhôm Nanhai
Giá Phôi Nhôm Nanhai (Foshan) Lingtong cung cấp giá trung bình nhôm Nanhai, biểu đồ xu hướng và dữ liệu giá lịch sử, cập nhật lúc 10:30 sáng vào các ngày giao dịch.
Giá Mới nhất
20,910
+30+0.14%
CNY/mt
Mỗi Kilôgam
¥20.91
CNY/kg
Mỗi Pound
¥9.48
CNY/lb
USD/CNY: 7.1175
Cập nhật Cuối cùng: 2025-09-08
Giá Tối đa
20,960
CNY/mt
Giá Tối thiểu
20,860
CNY/mt
Giá Trung bình Hôm qua
20,880
CNY/mt
Giá Trung bình
20,910
CNY/mt
Biểu đồ Xu hướng Giá
đến
Giá Trung bình
Giá Trung bình 3 Ngày
20,876.67
CNY/mt
Giá Trung bình 5 Ngày
20,906
CNY/mt
Giá Trung bình 30 Ngày
20,911.67
CNY/mt
Giá Trung bình 180 Ngày
20,907.1
CNY/mt
Dữ liệu Giá Lịch sử
đến
Ngày | Giá Thấp | Giá Cao | Trung bình Trước đó | Giá Trung bình | Thay đổi | Thay đổi% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-08 | 20,860 CNY/mt | 20,960 CNY/mt | 20,880 CNY/mt | 20,910 CNY/mt | +30 CNY/mt | +0.14% |
2025-09-05 | 20,830 CNY/mt | 20,930 CNY/mt | 20,840 CNY/mt | 20,880 CNY/mt | +40 CNY/mt | +0.19% |
2025-09-04 | 20,790 CNY/mt | 20,890 CNY/mt | 20,960 CNY/mt | 20,840 CNY/mt | -120 CNY/mt | -0.57% |
2025-09-03 | 20,910 CNY/mt | 21,010 CNY/mt | 20,940 CNY/mt | 20,960 CNY/mt | +20 CNY/mt | +0.10% |
2025-09-02 | 20,890 CNY/mt | 20,990 CNY/mt | 20,860 CNY/mt | 20,940 CNY/mt | +80 CNY/mt | +0.38% |
2025-09-01 | 20,810 CNY/mt | 20,910 CNY/mt | 20,970 CNY/mt | 20,860 CNY/mt | -110 CNY/mt | -0.52% |
2025-08-29 | 20,920 CNY/mt | 21,020 CNY/mt | 20,970 CNY/mt | 20,970 CNY/mt | +- CNY/mt | +0.00% |
2025-08-28 | 20,920 CNY/mt | 21,020 CNY/mt | 21,080 CNY/mt | 20,970 CNY/mt | -110 CNY/mt | -0.52% |
2025-08-27 | 21,030 CNY/mt | 21,130 CNY/mt | 21,020 CNY/mt | 21,080 CNY/mt | +60 CNY/mt | +0.29% |
2025-08-26 | 20,970 CNY/mt | 21,070 CNY/mt | 21,020 CNY/mt | 21,020 CNY/mt | +- CNY/mt | +0.00% |
Hiển thị từ 1 đến 10 trong tổng số 30 bản ghi
Câu hỏi Thường gặp
Câu hỏi Thường gặp về Giá Nhôm LME