SMMアルミ価格
上海金属市場アルミ価格専門分析プラットフォーム。本日の価格、トレンドチャート、歴史的データを提供。更新時刻は午前10時30分
最新価格
21,820
+90+0.41%
CNY/mt
キログラム当たり
¥21.82
CNY/kg
ポンド当たり
¥9.90
CNY/lb
USD/CNY: 7.0325
最終更新: 2025-12-19
共有:
最高価格
21,840
CNY/mt
最低価格
21,800
CNY/mt
前日平均価格
21,730
CNY/mt
平均価格
21,820
CNY/mt
価格トレンドチャート
~
以下のどの製品にご興味がありますか?
詳細情報と競争力のある価格については、お問い合わせください
平均価格
3日平均価格
21,766.67
CNY/mt
5日平均価格
21,728
CNY/mt
30日平均価格
21,693.67
CNY/mt
180日平均価格
20,856.43
CNY/mt
歴史的価格データ
~
| 日付 | 安値 | 高値 | 前期平均 | 平均価格 | 変動 | 変動% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 21,800 CNY/mt | 21,840 CNY/mt | 21,730 CNY/mt | 21,820 CNY/mt | +90 CNY/mt | +0.41% |
| 2025-12-18 | 21,700 CNY/mt | 21,760 CNY/mt | 21,750 CNY/mt | 21,730 CNY/mt | -20 CNY/mt | -0.09% |
| 2025-12-17 | 21,730 CNY/mt | 21,770 CNY/mt | 21,630 CNY/mt | 21,750 CNY/mt | +120 CNY/mt | +0.55% |
| 2025-12-16 | 21,600 CNY/mt | 21,660 CNY/mt | 21,710 CNY/mt | 21,630 CNY/mt | -80 CNY/mt | -0.37% |
| 2025-12-15 | 21,700 CNY/mt | 21,720 CNY/mt | 22,050 CNY/mt | 21,710 CNY/mt | -340 CNY/mt | -1.54% |
| 2025-12-12 | 22,040 CNY/mt | 22,060 CNY/mt | 21,890 CNY/mt | 22,050 CNY/mt | +160 CNY/mt | +0.73% |
| 2025-12-11 | 21,880 CNY/mt | 21,900 CNY/mt | 21,770 CNY/mt | 21,890 CNY/mt | +120 CNY/mt | +0.55% |
| 2025-12-10 | 21,760 CNY/mt | 21,780 CNY/mt | 21,880 CNY/mt | 21,770 CNY/mt | -110 CNY/mt | -0.50% |
| 2025-12-09 | 21,870 CNY/mt | 21,890 CNY/mt | 21,920 CNY/mt | 21,880 CNY/mt | -40 CNY/mt | -0.18% |
| 2025-12-08 | 21,900 CNY/mt | 21,940 CNY/mt | 22,090 CNY/mt | 21,920 CNY/mt | -170 CNY/mt | -0.77% |
1から10を表示(全30件中)
よくある質問
SMMアルミ価格に関するよくある質問



