SHFE 알루미늄 가격
상하이 선물 거래소 알루미늄 가격 전문 분석 플랫폼. 실시간 SHFE 알루미늄 가격, 추세 차트 및 역사적 데이터 제공.
최신 가격
21,970
+200+0.91%
CNY/mt
킬로그램 당
¥21.97
CNY/kg
파운드 당
¥9.97
CNY/lb
USD/CNY: 7.0325
최종 업데이트: 2025-12-19
공유:
시가
21,920
CNY/mt
종가
22,120
CNY/mt
최저 가격
21,845
CNY/mt
최고 가격
22,170
CNY/mt
평균 가격
22,007.5
CNY/mt
가격 추세 차트
~
다음 제품 중 어떤 제품에 관심이 있으신가요?
자세한 정보와 경쟁력 있는 가격에 대해 문의해 주세요
평균 가격
3일 평균 가격
21,910
CNY/mt
5일 평균 가격
21,861
CNY/mt
30일 평균 가격
21,733.5
CNY/mt
180일 평균 가격
21,005.08
CNY/mt
역사적 가격 데이터
~
| 날짜 | 시가 | 종가 | 저가 | 고가 | 결제 가격 | 결제 변동 | 변동 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 21,920 CNY/mt | 22,120 CNY/mt | 21,845 CNY/mt | 22,170 CNY/mt | 21,970 CNY/mt | +200 CNY/mt | +0.91% |
| 2025-12-18 | 21,900 CNY/mt | 21,895 CNY/mt | 21,820 CNY/mt | 22,030 CNY/mt | 21,920 CNY/mt | +55 CNY/mt | +0.25% |
| 2025-12-17 | 21,855 CNY/mt | 21,865 CNY/mt | 21,750 CNY/mt | 21,955 CNY/mt | 21,840 CNY/mt | +130 CNY/mt | +0.60% |
| 2025-12-16 | 21,880 CNY/mt | 21,780 CNY/mt | 21,605 CNY/mt | 21,915 CNY/mt | 21,735 CNY/mt | -50 CNY/mt | -0.23% |
| 2025-12-15 | 21,905 CNY/mt | 21,855 CNY/mt | 21,660 CNY/mt | 22,080 CNY/mt | 21,840 CNY/mt | -195 CNY/mt | -0.88% |
| 2025-12-12 | 21,965 CNY/mt | 22,075 CNY/mt | 21,945 CNY/mt | 22,110 CNY/mt | 22,050 CNY/mt | +175 CNY/mt | +0.80% |
| 2025-12-11 | 21,850 CNY/mt | 21,875 CNY/mt | 21,750 CNY/mt | 21,970 CNY/mt | 21,900 CNY/mt | +45 CNY/mt | +0.21% |
| 2025-12-10 | 21,730 CNY/mt | 21,860 CNY/mt | 21,700 CNY/mt | 21,930 CNY/mt | 21,830 CNY/mt | -50 CNY/mt | -0.23% |
| 2025-12-09 | 22,090 CNY/mt | 21,735 CNY/mt | 21,690 CNY/mt | 22,100 CNY/mt | 21,910 CNY/mt | -335 CNY/mt | -1.52% |
| 2025-12-08 | 22,230 CNY/mt | 22,250 CNY/mt | 21,985 CNY/mt | 22,250 CNY/mt | 22,070 CNY/mt | +65 CNY/mt | +0.29% |
1~10 표시 중 (총 30개 항목)
자주 묻는 질문
SHFE 알루미늄 가격에 관한 자주 묻는 질문



