SHFE 알루미늄 가격
상하이 선물 거래소 알루미늄 가격 전문 분석 플랫폼. 실시간 SHFE 알루미늄 가격, 추세 차트 및 역사적 데이터 제공.
최신 가격
20,690
+50+0.24%
CNY/mt
킬로그램 당
¥20.69
CNY/kg
파운드 당
¥9.38
CNY/lb
USD/CNY: 7.1175
최종 업데이트: 2025-09-08
시가
20,750
CNY/mt
종가
20,725
CNY/mt
최저 가격
20,660
CNY/mt
최고 가격
20,780
CNY/mt
평균 가격
20,720
CNY/mt
가격 추세 차트
~
평균 가격
3일 평균 가격
20,665
CNY/mt
5일 평균 가격
20,696
CNY/mt
30일 평균 가격
20,673
CNY/mt
180일 평균 가격
20,655.56
CNY/mt
역사적 가격 데이터
~
날짜 | 시가 | 종가 | 저가 | 고가 | 결제 가격 | 결제 변동 | 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-08 | 20,750 CNY/mt | 20,725 CNY/mt | 20,660 CNY/mt | 20,780 CNY/mt | 20,690 CNY/mt | +50 CNY/mt | +0.24% |
2025-09-05 | 20,645 CNY/mt | 20,715 CNY/mt | 20,615 CNY/mt | 20,715 CNY/mt | 20,675 CNY/mt | +85 CNY/mt | +0.41% |
2025-09-04 | 20,715 CNY/mt | 20,620 CNY/mt | 20,550 CNY/mt | 20,760 CNY/mt | 20,630 CNY/mt | -135 CNY/mt | -0.65% |
2025-09-03 | 20,690 CNY/mt | 20,700 CNY/mt | 20,670 CNY/mt | 20,875 CNY/mt | 20,755 CNY/mt | -30 CNY/mt | -0.14% |
2025-09-02 | 20,650 CNY/mt | 20,740 CNY/mt | 20,650 CNY/mt | 20,755 CNY/mt | 20,730 CNY/mt | +65 CNY/mt | +0.31% |
2025-09-01 | 20,765 CNY/mt | 20,660 CNY/mt | 20,610 CNY/mt | 20,800 CNY/mt | 20,675 CNY/mt | -80 CNY/mt | -0.39% |
2025-08-29 | 20,735 CNY/mt | 20,765 CNY/mt | 20,700 CNY/mt | 20,790 CNY/mt | 20,740 CNY/mt | +35 CNY/mt | +0.17% |
2025-08-28 | 20,780 CNY/mt | 20,770 CNY/mt | 20,680 CNY/mt | 20,780 CNY/mt | 20,730 CNY/mt | -85 CNY/mt | -0.41% |
2025-08-27 | 20,735 CNY/mt | 20,825 CNY/mt | 20,735 CNY/mt | 20,960 CNY/mt | 20,855 CNY/mt | +75 CNY/mt | +0.36% |
2025-08-26 | 20,800 CNY/mt | 20,740 CNY/mt | 20,700 CNY/mt | 20,800 CNY/mt | 20,750 CNY/mt | -20 CNY/mt | -0.10% |
1~10 표시 중 (총 30개 항목)
자주 묻는 질문
SHFE 알루미늄 가격에 관한 자주 묻는 질문