SME 알루미늄 가격
오늘의 SME 알루미늄 가격 정보 및 역사적 가격 차트는 거래일 중국 표준시 오전 10시 30분에 업데이트됩니다.
최신 가격
21,810
+110+0.51%
CNY/mt
킬로그램 당
¥21.81
CNY/kg
파운드 당
¥9.89
CNY/lb
USD/CNY: 7.0325
최종 업데이트: 2025-12-19
공유:
최고 가격
21,830
CNY/mt
최저 가격
21,790
CNY/mt
전일 평균 가격
21,700
CNY/mt
평균 가격
21,810
CNY/mt
가격 추세 차트
~
다음 제품 중 어떤 제품에 관심이 있으신가요?
자세한 정보와 경쟁력 있는 가격에 대해 문의해 주세요
평균 가격
3일 평균 가격
21,746.67
CNY/mt
5일 평균 가격
21,778
CNY/mt
30일 평균 가격
21,650
CNY/mt
180일 평균 가격
20,983.72
CNY/mt
역사적 가격 데이터
~
| 날짜 | 저가 | 고가 | 전일 평균 가격 | 평균 가격 | 변동 | 변동 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 21,790 CNY/mt | 21,830 CNY/mt | 21,700 CNY/mt | 21,810 CNY/mt | +110 CNY/mt | +0.51% |
| 2025-12-18 | 21,680 CNY/mt | 21,720 CNY/mt | 21,730 CNY/mt | 21,700 CNY/mt | -30 CNY/mt | -0.14% |
| 2025-12-17 | 21,710 CNY/mt | 21,750 CNY/mt | 21,610 CNY/mt | 21,730 CNY/mt | +120 CNY/mt | +0.56% |
| 2025-12-16 | 21,590 CNY/mt | 21,630 CNY/mt | 21,700 CNY/mt | 21,610 CNY/mt | -90 CNY/mt | -0.41% |
| 2025-12-12 | 22,020 CNY/mt | 22,060 CNY/mt | 21,890 CNY/mt | 22,040 CNY/mt | +150 CNY/mt | +0.69% |
| 2025-12-11 | 21,870 CNY/mt | 21,910 CNY/mt | 21,770 CNY/mt | 21,890 CNY/mt | +120 CNY/mt | +0.55% |
| 2025-12-10 | 21,750 CNY/mt | 21,790 CNY/mt | 21,870 CNY/mt | 21,770 CNY/mt | -100 CNY/mt | -0.46% |
| 2025-12-09 | 21,850 CNY/mt | 21,890 CNY/mt | 21,910 CNY/mt | 21,870 CNY/mt | -40 CNY/mt | -0.18% |
| 2025-12-08 | 21,890 CNY/mt | 21,930 CNY/mt | 22,070 CNY/mt | 21,910 CNY/mt | -160 CNY/mt | -0.72% |
| 2025-12-05 | 22,050 CNY/mt | 22,090 CNY/mt | 22,000 CNY/mt | 22,070 CNY/mt | +70 CNY/mt | +0.32% |
1~10 표시 중 (총 30개 항목)
자주 묻는 질문
SME 알루미늄 가격에 관한 자주 묻는 질문



