Preço do Alumínio LME
Plataforma profissional de análise de preços de alumínio da Bolsa de Metais de Londres, fornecendo os preços de hoje, gráficos de tendência e dados históricos
Último Preço
2,845.5
-20-0.70%
USD/mt
Por Quilograma
$2.85
USD/kg
Por Libra
$1.29
USD/lb
USD/CNY: 7.1143
Última Atualização: 2025-11-05
Compartilhar:
Preço de Abertura
2,859
USD/mt
Preço de Fechamento
2,845.5
USD/mt
Preço Mínimo
2,840
USD/mt
Preço Máximo
2,874
USD/mt
Preço Médio
2,857
USD/mt
Gráfico de Tendência de Preços
a
Quais dos seguintes produtos você está interessado(a)?
Entre em contato conosco para obter mais informações e preços competitivos
Preço Médio
Preço Médio de 3 Dias
2,873.17
USD/mt
Preço Médio de 5 Dias
2,875.5
USD/mt
Preço Médio de 30 Dias
2,780.03
USD/mt
Preço Médio de 180 Dias
2,657.03
USD/mt
Dados Históricos de Preços
a
| Data | Preço Baixo | Preço Alto | Preço Médio | Preço de Abertura | Preço de Fechamento | Variação | Variação % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 2,840 USD/mt | 2,874 USD/mt | 2,857 USD/mt | 2,859 USD/mt | 2,845.5 USD/mt | -20 USD/mt | -0.70% |
| 2025-11-04 | 2,841.5 USD/mt | 2,905.5 USD/mt | 2,873.5 USD/mt | 2,905 USD/mt | 2,865.5 USD/mt | -43 USD/mt | -1.48% |
| 2025-11-03 | 2,880.5 USD/mt | 2,920 USD/mt | 2,900.25 USD/mt | 2,888 USD/mt | 2,908.5 USD/mt | +20.5 USD/mt | +0.71% |
| 2025-10-31 | 2,844.5 USD/mt | 2,896 USD/mt | 2,870.25 USD/mt | 2,865 USD/mt | 2,888 USD/mt | +18 USD/mt | +0.63% |
| 2025-10-30 | 2,837 USD/mt | 2,880 USD/mt | 2,858.5 USD/mt | 2,876.5 USD/mt | 2,870 USD/mt | +- USD/mt | +0.00% |
| 2025-10-29 | 2,870 USD/mt | 2,917 USD/mt | 2,893.5 USD/mt | 2,889.5 USD/mt | 2,870 USD/mt | -24 USD/mt | -0.83% |
| 2025-10-28 | 2,846.5 USD/mt | 2,897 USD/mt | 2,871.75 USD/mt | 2,868 USD/mt | 2,894 USD/mt | +15.5 USD/mt | +0.54% |
| 2025-10-27 | 2,862 USD/mt | 2,889.5 USD/mt | 2,875.75 USD/mt | 2,869 USD/mt | 2,878.5 USD/mt | +22 USD/mt | +0.77% |
| 2025-10-24 | 2,832.5 USD/mt | 2,883.5 USD/mt | 2,858 USD/mt | 2,863 USD/mt | 2,856.5 USD/mt | -8.5 USD/mt | -0.30% |
| 2025-10-23 | 2,804.5 USD/mt | 2,874.5 USD/mt | 2,839.5 USD/mt | 2,805 USD/mt | 2,865 USD/mt | +59.5 USD/mt | +2.12% |
Mostrando 1 a 10 de 30 registros
Perguntas Frequentes
Perguntas Frequentes sobre o Preço do Alumínio LME



