Prix de l'Aluminium LME
Plateforme professionnelle d'analyse des prix de l'aluminium de la Bourse des Métaux de Londres, fournissant les prix d'aujourd'hui, graphiques de tendance et données historiques
Dernier Prix
3,192
-50-1.54%
USD/mt
Par Kilogramme
$3.19
USD/kg
Par Livre
$1.45
USD/lb
USD/CNY: 6.8955
Dernière Mise à Jour: 2026-03-20
Partager:
Prix d'Ouverture
3,255
USD/mt
Prix de Clôture
3,192
USD/mt
Prix Minimum
3,181
USD/mt
Prix Maximum
3,299
USD/mt
Prix Moyen
3,240
USD/mt
Graphique de Tendance des Prix
à
Quels des produits suivants vous intéressent ?
Contactez-nous pour plus d'informations et des prix compétitifs
Prix Moyen
Prix Moyen sur 3 Jours
3,284.5
USD/mt
Prix Moyen sur 5 Jours
3,322
USD/mt
Prix Moyen sur 30 Jours
3,229.4
USD/mt
Prix Moyen sur 180 Jours
2,877.48
USD/mt
Données Historiques des Prix
à
| Date | Prix Bas | Prix Haut | Prix Moyen | Prix d'Ouverture | Prix de Clôture | Changement | Changement % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 3,181 USD/mt | 3,299 USD/mt | 3,240 USD/mt | 3,255 USD/mt | 3,192 USD/mt | -50 USD/mt | -1.54% |
| 2026-03-19 | 3,115 USD/mt | 3,432 USD/mt | 3,273.5 USD/mt | 3,426 USD/mt | 3,242 USD/mt | -177.5 USD/mt | -5.19% |
| 2026-03-18 | 3,336 USD/mt | 3,419.5 USD/mt | 3,377.75 USD/mt | 3,370 USD/mt | 3,419.5 USD/mt | +55 USD/mt | +1.63% |
| 2026-03-17 | 3,359 USD/mt | 3,430 USD/mt | 3,394.5 USD/mt | 3,394.5 USD/mt | 3,364.5 USD/mt | -27.5 USD/mt | -0.81% |
| 2026-03-16 | 3,372 USD/mt | 3,494.5 USD/mt | 3,433.25 USD/mt | 3,456 USD/mt | 3,392 USD/mt | -47 USD/mt | -1.37% |
| 2026-03-13 | 3,420.5 USD/mt | 3,528.5 USD/mt | 3,474.5 USD/mt | 3,525 USD/mt | 3,439 USD/mt | -94 USD/mt | -2.66% |
| 2026-03-12 | 3,452 USD/mt | 3,546.5 USD/mt | 3,499.25 USD/mt | 3,461 USD/mt | 3,533 USD/mt | +73.5 USD/mt | +2.12% |
| 2026-03-11 | 3,396.5 USD/mt | 3,487 USD/mt | 3,441.75 USD/mt | 3,400 USD/mt | 3,459.5 USD/mt | +58.5 USD/mt | +1.72% |
| 2026-03-10 | 3,265.5 USD/mt | 3,412 USD/mt | 3,338.75 USD/mt | 3,350 USD/mt | 3,401 USD/mt | +15.5 USD/mt | +0.46% |
| 2026-03-09 | 3,362 USD/mt | 3,543.5 USD/mt | 3,452.75 USD/mt | 3,443.5 USD/mt | 3,385.5 USD/mt | -45.5 USD/mt | -1.33% |
Affichage de 1 à 10 sur 30 enregistrements
Questions Fréquemment Posées
Questions Fréquemment Posées sur le Prix de l'Aluminium LME













