LME Alüminyum Fiyatı
London Metal Exchange alüminyum fiyatı profesyonel analiz platformu, bugünün fiyatlarını, trend grafiklerini ve tarihsel verileri sağlar
Son Fiyat
3,192
-50-1.54%
USD/mt
Kilogram Başına
$3.19
USD/kg
Pound Başına
$1.45
USD/lb
USD/CNY: 6.8955
Son Güncelleme: 2026-03-20
Paylaş:
Açılış Fiyatı
3,255
USD/mt
Kapanış Fiyatı
3,192
USD/mt
Minimum Fiyat
3,181
USD/mt
Maksimum Fiyat
3,299
USD/mt
Ortalama Fiyat
3,240
USD/mt
Fiyat Trend Grafiği
ile
Şu ürünlerden hangilerine ilgi duyuyorsunuz?
Daha fazla bilgi ve rekabetçi fiyatlar için bizimle iletişime geçin
Ortalama Fiyat
3 Günlük Ortalama Fiyat
3,284.5
USD/mt
5 Günlük Ortalama Fiyat
3,322
USD/mt
30 Günlük Ortalama Fiyat
3,229.4
USD/mt
180 Günlük Ortalama Fiyat
2,877.48
USD/mt
Tarihsel Fiyat Verileri
ile
| Tarih | Düşük Fiyat | Yüksek Fiyat | Ortalama Fiyat | Açılış Fiyatı | Kapanış Fiyatı | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 3,181 USD/mt | 3,299 USD/mt | 3,240 USD/mt | 3,255 USD/mt | 3,192 USD/mt | -50 USD/mt | -1.54% |
| 2026-03-19 | 3,115 USD/mt | 3,432 USD/mt | 3,273.5 USD/mt | 3,426 USD/mt | 3,242 USD/mt | -177.5 USD/mt | -5.19% |
| 2026-03-18 | 3,336 USD/mt | 3,419.5 USD/mt | 3,377.75 USD/mt | 3,370 USD/mt | 3,419.5 USD/mt | +55 USD/mt | +1.63% |
| 2026-03-17 | 3,359 USD/mt | 3,430 USD/mt | 3,394.5 USD/mt | 3,394.5 USD/mt | 3,364.5 USD/mt | -27.5 USD/mt | -0.81% |
| 2026-03-16 | 3,372 USD/mt | 3,494.5 USD/mt | 3,433.25 USD/mt | 3,456 USD/mt | 3,392 USD/mt | -47 USD/mt | -1.37% |
| 2026-03-13 | 3,420.5 USD/mt | 3,528.5 USD/mt | 3,474.5 USD/mt | 3,525 USD/mt | 3,439 USD/mt | -94 USD/mt | -2.66% |
| 2026-03-12 | 3,452 USD/mt | 3,546.5 USD/mt | 3,499.25 USD/mt | 3,461 USD/mt | 3,533 USD/mt | +73.5 USD/mt | +2.12% |
| 2026-03-11 | 3,396.5 USD/mt | 3,487 USD/mt | 3,441.75 USD/mt | 3,400 USD/mt | 3,459.5 USD/mt | +58.5 USD/mt | +1.72% |
| 2026-03-10 | 3,265.5 USD/mt | 3,412 USD/mt | 3,338.75 USD/mt | 3,350 USD/mt | 3,401 USD/mt | +15.5 USD/mt | +0.46% |
| 2026-03-09 | 3,362 USD/mt | 3,543.5 USD/mt | 3,452.75 USD/mt | 3,443.5 USD/mt | 3,385.5 USD/mt | -45.5 USD/mt | -1.33% |
30 kaydın 1 ile 10 arası gösteriliyor
Sıkça Sorulan Sorular
LME Alüminyum Fiyatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular













