Chào mừng! Hãy dạo một vòng quanh nhà máy ảo của chúng tôi – không cần đi giày! Bắt đầu ngay
Khối lượng riêng của nhôm
Tìm kiếm trong bảng tỷ trọng
Tìm kiếm tỷ trọng hợp kim nhôm theo mác, ký hiệu tiêu chuẩn hoặc tên tương đương. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ chuyển đổi đơn vị tỷ trọng bên dưới để chuyển sang các đơn vị tỷ trọng khác. Khối lượng riêng của nhôm PDF
| Hợp kim | ĐứC (din) | Mỹ (aa) | Anh (bs) | EN | ISO | Tỷ trọng (g/cm³) | Tỷ trọng (g/mm³) | Tỷ trọng (kg/cm³) | Tỷ trọng (kg/mm³) | Tỷ trọng (kg/m³) | Tỷ trọng (t/m³) | Tỷ trọng (lb/in³) | Tỷ trọng (lb/ft³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | Al99.5 | 1050 | 1B | EN AW-1050 | ISO Al 99.5 | 2.705 | 0.002705 | 0.002705 | 0.000002705 | 2705 | 2.705 | 0.0977 | 168.87 |
| 1060 | Al99.6 | 1060 | 1A | EN AW-1060 | ISO Al 99.6 | 2.705 | 0.002705 | 0.002705 | 0.000002705 | 2705 | 2.705 | 0.0977 | 168.87 |
| 1070 | Al99.7 | 1070 | 1D | EN AW-1070 | ISO Al 99.7 | 2.703 | 0.002703 | 0.002703 | 0.000002703 | 2703 | 2.703 | 0.0976 | 168.75 |
| 1100 | Al99.0Cu | 1100 | 1C | EN AW-1100 | ISO Al 99.0Cu | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 1145 | Al99.45 | 1145 | - | EN AW-1145 | ISO Al 99.45 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 1175 | Al99.75 | 1175 | - | EN AW-1175 | ISO Al 99.75 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 1200 | Al99.0 | 1200 | 1E | EN AW-1200 | ISO Al 99.0 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 1230 | - | 1230 | - | - | - | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 1235 | Al99.35 | 1235 | - | EN AW-1235 | ISO Al 99.35 | 2.705 | 0.002705 | 0.002705 | 0.000002705 | 2705 | 2.705 | 0.0977 | 168.87 |
| 1345 | Al99.45 | 1345 | - | - | ISO Al 99.45E | 2.705 | 0.002705 | 0.002705 | 0.000002705 | 2705 | 2.705 | 0.0977 | 168.87 |
| 1350 | Al99.5E | 1350 | 1S | EN AW-1350 | ISO Al 99.5E | 2.705 | 0.002705 | 0.002705 | 0.000002705 | 2705 | 2.705 | 0.0977 | 168.87 |
| 1370 | - | 1370 | - | EN AW-1370 | ISO Al 99.7E | 2.703 | 0.002703 | 0.002703 | 0.000002703 | 2703 | 2.703 | 0.0976 | 168.75 |
| 2011 | AlCuBiPb | 2011 | FC1 | EN AW-2011 | ISO Al-Cu6BiPb | 2.830 | 0.002830 | 0.002830 | 0.000002830 | 2830 | 2.830 | 0.1022 | 176.67 |
| 2014 | AlCu4SiMg | 2014 | H15 | EN AW-2014 | ISO Al-Cu4SiMg | 2.800 | 0.002800 | 0.002800 | 0.000002800 | 2800 | 2.800 | 0.1012 | 174.80 |
| 2014A | AlCu4SiMg(A) | 2014 | - | EN AW-2014A | - | 2.800 | 0.002800 | 0.002800 | 0.000002800 | 2800 | 2.800 | 0.1012 | 174.80 |
| 2017 | AlCu4MgSi | 2017 | H14 | EN AW-2017 | ISO Al-Cu4MgSi | 2.790 | 0.002790 | 0.002790 | 0.000002790 | 2790 | 2.790 | 0.1008 | 174.17 |
| 2017A | AlCu4MgSi(A) | 2017 | L95 | EN AW-2017A | ISO Al-Cu4MgSi(A) | 2.790 | 0.002790 | 0.002790 | 0.000002790 | 2790 | 2.790 | 0.1008 | 174.17 |
| 2018 | AlCuMgNi | 2018 | - | - | ISO Al-Cu2Mg1.5Ni | 2.820 | 0.002820 | 0.002820 | 0.000002820 | 2820 | 2.820 | 0.1019 | 176.05 |
| 2024 | AlCu4Mg1 | 2024 | L97/L98 | EN AW-2024 | ISO Al-Cu4Mg1 | 2.780 | 0.002780 | 0.002780 | 0.000002780 | 2780 | 2.780 | 0.1004 | 173.55 |
| 2025 | - | 2025 | - | - | - | 2.810 | 0.002810 | 0.002810 | 0.000002810 | 2810 | 2.810 | 0.1015 | 175.42 |
| 2036 | - | 2036 | - | - | ISO Al-Cu2.6Mg0.7 | 2.750 | 0.002750 | 0.002750 | 0.000002750 | 2750 | 2.750 | 0.0994 | 171.68 |
| 2117 | - | 2117 | - | - | - | 2.750 | 0.002750 | 0.002750 | 0.000002750 | 2750 | 2.750 | 0.0994 | 171.68 |
| 2124 | AlCu4Mg1(A) | 2124 | - | - | ISO Al-Cu4Mg1(A) | 2.780 | 0.002780 | 0.002780 | 0.000002780 | 2780 | 2.780 | 0.1004 | 173.55 |
| 2218 | - | 2218 | - | - | ISO Al-Cu3.5Mg1.5Ni1.5 | 2.810 | 0.002810 | 0.002810 | 0.000002810 | 2810 | 2.810 | 0.1015 | 175.42 |
| 2219 | AlCu6Mn | 2219 | - | EN AW-2219 | ISO Al-Cu6Mn | 2.840 | 0.002840 | 0.002840 | 0.000002840 | 2840 | 2.840 | 0.1026 | 177.30 |
| 2618 | AlCu2Mg1.5Ni | 2618 | - | EN AW-2618 | ISO Al-Cu2Mg1.5Ni | 2.760 | 0.002760 | 0.002760 | 0.000002760 | 2760 | 2.760 | 0.0997 | 172.30 |
| 3003 | AlMn1Cu | 3003 | N3 | EN AW-3003 | ISO Al-Mn1Cu | 2.730 | 0.002730 | 0.002730 | 0.000002730 | 2730 | 2.730 | 0.0986 | 170.43 |
| 3004 | AlMn1Mg1 | 3004 | N4 | EN AW-3004 | ISO Al-Mn1Mg1 | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
| 3005 | AlMn1Mg0.5 | 3005 | N41 | EN AW-3005 | ISO Al-Mn1Mg0.5 | 2.730 | 0.002730 | 0.002730 | 0.000002730 | 2730 | 2.730 | 0.0986 | 170.43 |
| 3105 | AlMn0.5Mg0.5 | 3105 | - | EN AW-3105 | ISO Al-Mn0.5Mg0.5 | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
| 4032 | AlSi12.5MgCuNi | 4032 | LM18/LM20 | EN AW-4032 | ISO Al-Si12.5MgCuNi | 2.680 | 0.002680 | 0.002680 | 0.000002680 | 2680 | 2.680 | 0.0968 | 167.31 |
| 4043 | AlSi5 | 4043 | N21 | EN AW-4043 | ISO Al-Si5 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 4045 | AlSi10 | 4045 | - | EN AW-4045 | ISO Al-Si10 | 2.670 | 0.002670 | 0.002670 | 0.000002670 | 2670 | 2.670 | 0.0965 | 166.68 |
| 4047 | AlSi12 | 4047 | N32 | EN AW-4047 | ISO Al-Si12 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 4145 | AlSi10Cu4 | 4145 | - | EN AW-4145 | ISO Al-Si10Cu4 | 2.740 | 0.002740 | 0.002740 | 0.000002740 | 2740 | 2.740 | 0.0990 | 171.05 |
| 4343 | AlSi7 | 4343 | - | EN AW-4343 | ISO Al-Si7 | 2.680 | 0.002680 | 0.002680 | 0.000002680 | 2680 | 2.680 | 0.0968 | 167.31 |
| 4643 | AlSi4Mg | 4643 | - | EN AW-4643 | ISO Al-Si4Mg | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5005 | AlMg1 | 5005 | N5 | EN AW-5005 | ISO Al-Mg1 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 5005A | AlMg1(C) | 5005 | - | EN AW-5005A | - | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 5050 | AlMg1.5 | 5050 | N5 | EN AW-5050 | ISO Al-Mg1.5 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5052 | AlMg2.5 | 5052 | N8 | EN AW-5052 | ISO Al-Mg2.5 | 2.680 | 0.002680 | 0.002680 | 0.000002680 | 2680 | 2.680 | 0.0968 | 167.31 |
| 5056 | AlMg5 | 5056 | N6 | EN AW-5056 | ISO Al-Mg5 | 2.640 | 0.002640 | 0.002640 | 0.000002640 | 2640 | 2.640 | 0.0954 | 164.81 |
| 5083 | AlMg4.5Mn0.7 | 5083 | N8 | EN AW-5083 | ISO Al-Mg4.5Mn0.7 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5086 | AlMg4 | 5086 | N51 | EN AW-5086 | ISO Al-Mg4 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5154 | AlMg3.5 | 5154 | N51 | EN AW-5154 | ISO Al-Mg3.5 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5154A | AlMg3.5(A) | 5154 | - | EN AW-5154A | ISO Al-Mg3.5(A) | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5183 | AlMg4.5Mn0.7 | 5183 | N8 | EN AW-5183 | ISO Al-Mg4.5Mn0.7(A) | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5251 | AlMg2 | 5251 | - | EN AW-5251 | ISO Al-Mg2 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5252 | AlMg2.5Cr | 5252 | - | EN AW-5252 | ISO Al-Mg2.5Cr | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5254 | AlMg3.5Mn | 5254 | - | EN AW-5254 | ISO Al-Mg3.5Mn | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5356 | AlMg5Cr | 5356 | N6 | EN AW-5356 | ISO Al-Mg5Cr | 2.640 | 0.002640 | 0.002640 | 0.000002640 | 2640 | 2.640 | 0.0954 | 164.81 |
| 5454 | AlMg3Mn | 5454 | N51 | EN AW-5454 | ISO Al-Mg3Mn | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5456 | AlMg5Mn | 5456 | N61 | EN AW-5456 | ISO Al-Mg5Mn | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5457 | AlMg0.8Mn | 5457 | - | EN AW-5457 | ISO Al-Mg0.8Mn | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5554 | AlMg2.7Mn | 5554 | - | EN AW-5554 | ISO Al-Mg2.7Mn | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5556 | AlMg5.5MnZr | 5556 | N6 | EN AW-5556 | ISO Al-Mg5.5MnZr | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5652 | AlMg2.5Cr0.25 | 5652 | - | EN AW-5652 | ISO Al-Mg2.5Cr0.25 | 2.670 | 0.002670 | 0.002670 | 0.000002670 | 2670 | 2.670 | 0.0965 | 166.68 |
| 5654 | AlMg3.5MnCr | 5654 | - | EN AW-5654 | ISO Al-Mg3.5MnCr | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5657 | AlMg0.8 | 5657 | - | EN AW-5657 | ISO Al-Mg0.8 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5754 | AlMg3 | 5754 | - | EN AW-5754 | ISO Al-Mg3 | 2.670 | 0.002670 | 0.002670 | 0.000002670 | 2670 | 2.670 | 0.0965 | 166.68 |
| 6003 | AlSi1.5Mn | 6003 | - | EN AW-6003 | ISO Al-Si1.5Mn | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6005 | AlSiMg | 6005 | H9 | EN AW-6005 | ISO Al-SiMg | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6005A | AlSiMg(A) | 6005 | - | EN AW-6005A | ISO Al-SiMg(A) | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6016 | AlSi1.2Mg0.4 | 6016 | - | EN AW-6016 | ISO Al-Si1.2Mg0.4 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6053 | AlMg0.7Si0.4 | 6053 | - | EN AW-6053 | ISO Al-Mg0.7Si0.4 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 6060 | AlMgSi | 6060 | H9 | EN AW-6060 | ISO Al-Mg0.5Si | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6061 | AlMg1SiCu | 6061 | H20 | EN AW-6061 | ISO Al-Mg1SiCu | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6063 | AlMg0.7Si | 6063 | H9 | EN AW-6063 | ISO Al-Mg0.7Si | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6066 | AlSi1MgCu | 6066 | H11 | EN AW-6066 | ISO Al-Si1MgCu | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
| 6070 | AlMg0.8Si1.3 | 6070 | - | EN AW-6070 | ISO Al-Mg0.8Si1.3 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 6082 | AlSi1MgMn | 6082 | H30 | EN AW-6082 | ISO Al-Si1MgMn | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 6101 | AlMgSi0.5 | 6101 | H10 | EN AW-6101 | ISO Al-Mg0.5Si0.5 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6105 | AlMg0.7Si0.6 | 6105 | - | EN AW-6105 | ISO Al-Mg0.7Si0.6 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 6111 | AlMg0.8Si0.7Cu | 6111 | - | EN AW-6111 | ISO Al-Mg0.8Si0.7Cu | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 6151 | AlSi0.9Mg0.6 | 6151 | - | EN AW-6151 | ISO Al-Si0.9Mg0.6 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 6162 | AlMg0.9Si0.8 | 6162 | - | EN AW-6162 | ISO Al-Mg0.9Si0.8 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6201 | AlMgSi0.7 | 6201 | - | EN AW-6201 | ISO Al-Mg0.7Si0.3 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 6262 | AlMg1Si0.8PbBi | 6262 | - | EN AW-6262 | ISO Al-Mg1Si0.8PbBi | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
| 6351 | AlSi1Mg0.6Mn | 6351 | H30 | EN AW-6351 | ISO Al-Si1Mg0.6Mn | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 6463 | AlMg0.7Si0.4 | 6463 | - | EN AW-6463 | ISO Al-Mg0.7Si0.4 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 6951 | AlMg0.8Si0.7Cu | 6951 | - | EN AW-6951 | ISO Al-Mg0.8Si0.7Cu | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 7005 | AlZn4.5Mg1.5Mn | 7005 | - | EN AW-7005 | ISO Al-Zn4.5Mg1.5Mn | 2.780 | 0.002780 | 0.002780 | 0.000002780 | 2780 | 2.780 | 0.1004 | 173.55 |
| 7008 | AlZn5Mg | 7008 | - | EN AW-7008 | ISO Al-Zn5Mg | 2.780 | 0.002780 | 0.002780 | 0.000002780 | 2780 | 2.780 | 0.1004 | 173.55 |
| 7020 | AlZn4.5Mg1 | 7020 | - | EN AW-7020 | ISO Al-Zn4.5Mg1 | 2.760 | 0.002760 | 0.002760 | 0.000002760 | 2760 | 2.760 | 0.0997 | 172.30 |
| 7022 | AlZn5Mg3Cu | 7022 | - | EN AW-7022 | ISO Al-Zn5Mg3Cu | 2.800 | 0.002800 | 0.002800 | 0.000002800 | 2800 | 2.800 | 0.1012 | 174.80 |
| 7049 | AlZn8MgCu | 7049 | - | EN AW-7049 | ISO Al-Zn8MgCu | 2.840 | 0.002840 | 0.002840 | 0.000002840 | 2840 | 2.840 | 0.1026 | 177.30 |
| 7050 | AlZn6CuMgZr | 7050 | - | EN AW-7050 | ISO Al-Zn6CuMgZr | 2.830 | 0.002830 | 0.002830 | 0.000002830 | 2830 | 2.830 | 0.1022 | 176.67 |
| 7072 | AlZn1 | 7072 | N3 | EN AW-7072 | ISO Al-Zn1 | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
| 7075 | AlZn5.5MgCu | 7075 | H41 | EN AW-7075 | ISO Al-Zn5.5MgCu | 2.810 | 0.002810 | 0.002810 | 0.000002810 | 2810 | 2.810 | 0.1015 | 175.42 |
| 7175 | AlZn5.5MgCu(A) | 7175 | H41 | EN AW-7175 | ISO Al-Zn5.5MgCu(A) | 2.800 | 0.002800 | 0.002800 | 0.000002800 | 2800 | 2.800 | 0.1012 | 174.80 |
| 7178 | AlZn8MgCu | 7178 | H42 | EN AW-7178 | ISO Al-Zn8MgCu | 2.830 | 0.002830 | 0.002830 | 0.000002830 | 2830 | 2.830 | 0.1022 | 176.67 |
| 7475 | AlZn5.5Mg1.5Cu | 7475 | - | EN AW-7475 | ISO Al-Zn5.5Mg1.5Cu | 2.810 | 0.002810 | 0.002810 | 0.000002810 | 2810 | 2.810 | 0.1015 | 175.42 |
| 8006 | AlFe1.6 | 8006 | - | EN AW-8006 | ISO Al-Fe1.6 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 8011 | AlFe0.7 | 8011 | - | EN AW-8011 | ISO Al-Fe0.7 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 8017 | AlFe1.7 | 8017 | - | EN AW-8017 | ISO Al-Fe1.7 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 8030 | AlFe0.8 | 8030 | - | EN AW-8030 | ISO Al-Fe0.8 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 8079 | AlFe1.0 | 8079 | - | EN AW-8079 | ISO Al-Fe1.0 | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
| 8176 | AlFe2Si | 8176 | - | EN AW-8176 | ISO Al-Fe2Si | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 8177 | AlFe0.7Si0.3 | 8177 | - | EN AW-8177 | ISO Al-Fe0.7Si0.3 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
Sources include the Aluminum Association (AA) standards, Alcoa technical documentation, Matweb, and other verified materials databases.
Bạn quan tâm đến sản phẩm nào sau đây?
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và giá cả cạnh tranh
Chuyển đổi đơn vị tỷ trọng
Nhập giá trị tỷ trọng và chọn đơn vị
Chuyển đổi đơn vị hệ mét
- 1 G/cm³ = 0.001 Kg/cm³
- 1 G/cm³ = 0.000001 Kg/mm³
- 1 G/cm³ = 1000 kg/m³
- 1 G/cm³ = 1 t/m³
- 1 Kg/cm³ = 1000 g/cm³
- 1 Kg/mm³ = 1000000 g/cm³
- 1 Kg/m³ = 0.001 G/cm³
Chuyển đổi đơn vị hệ anh
- 1 G/cm³ ≈ 0.036127 Lb/in³
- 1 G/cm³ ≈ 62.428 Lb/ft³
- 1 Lb/in³ ≈ 27.68 G/cm³
- 1 G/cm³ ≈ 0.578 Oz/in³
- 1 G/cm³ ≈ 1685.6 Lb/yd³
- 1 Oz/in³ ≈ 1.73 G/cm³
- 1 Lb/ft³ ≈ 0.016 G/cm³
Kết quả chuyển đổi
ĐơN vị hệ mét
Tỷ trọng của nhôm là gì?
Nhôm là một trong những kim loại được sử dụng rộng rãi nhất trong ngành công nghiệp hiện đại, với tỷ trọng là một thuộc tính vật lý quan trọng cho các tính toán kỹ thuật và lựa chọn vật liệu. Hướng dẫn toàn diện này cung cấp thông tin chi tiết về tỷ trọng của nhôm, bao gồm nhôm nguyên chất và các thành phần hợp kim khác nhau.
Tỷ trọng là một thước đo khối lượng trên một đơn vị thể tích của một vật liệu. Nó thường được biểu thị bằng gam trên centimet khối (g/cm³) hoặc kilôgam trên mét khối (kg/m³). Tỷ trọng của nhôm nguyên chất ở nhiệt độ phòng (20°c) thường là 2.70 G/cm³ (tương đương 2700 kg/m³). Trong các ứng dụng công nghiệp, nhôm thường được sử dụng ở dạng hợp kim, nơi tỷ trọng của nó có thể dao động từ 2.6 G/cm³ đến 2.9 G/cm³ tùy thuộc vào loại và tỷ lệ của các nguyên tố hợp kim.
Tỷ trọng thấp của nhôm có nghĩa là với cùng một thể tích, khối lượng của nó nhẹ hơn. ĐIều này rất quan trọng đối với các ứng dụng nhạy cảm về trọng lượng:
- Giao thông vận tải: giảm trọng lượng của phương tiện trực tiếp làm giảm tiêu thụ nhiên liệu và khí thải.
- Hàng không vũ trụ: việc giảm trọng lượng cho phép tải trọng cao hơn và tầm hoạt động xa hơn. Khoảng 70% trọng lượng kết cấu của một máy bay chở khách hiện đại đến từ nhôm và các hợp kim của nó.
- Tính bền vững: nhôm dễ dàng tái chế, với năng lượng cần thiết cho việc tái chế chỉ bằng khoảng 5% so với sản xuất nhôm sơ cấp, làm cho nó trở thành một lựa chọn vật liệu thân thiện với môi trường.
Mặc dù bản thân nhôm tương đối mềm, nhưng thông qua việc tạo hợp kim và xử lý nhiệt thích hợp, các hợp kim nhôm có thể đạt được độ bền cao. Độ Bền riêng của chúng (tỷ lệ độ bền trên tỷ trọng) thường vượt qua nhiều loại thép, cân bằng hoàn hảo các yêu cầu về trọng lượng nhẹ và độ bền kết cấu.
Cách tính tỷ trọng của nhôm
Việc tính toán tỷ trọng của nhôm tuân theo công thức vật lý cơ bản: tỷ trọng (ρ) = khối lượng (m) / thể tích (v).
Các bước tính toán
- ĐO khối lượng (m): sử dụng cân để đo trực tiếp khối lượng của mẫu nhôm.
- ĐO thể tích (v): phương pháp phụ thuộc vào hình dạng:
- Hình dạng đều (ví dụ: tấm, thanh, ống): tính thể tích bằng cách đo kích thước. Ví dụ, thể tích hình hộp chữ nhật = dài × rộng × cao; thể tích hình trụ = π × (bán kính)² × cao.
- Hình dạng không đều: thường sử dụng phương pháp dịch chuyển nước (nguyên lý archimedes) để đo thể tích nước bị dịch chuyển.
- Tính tỷ trọng (ρ): sau khi có khối lượng (tính bằng g hoặc kg) và thể tích (tính bằng cm³ hoặc m³), hãy thay thế chúng vào công thức. ĐảM bảo các đơn vị nhất quán.
ƯớC tính trọng lượng trong kỹ thuật:
Trong kỹ thuật, trọng lượng của vật liệu nhôm thường được tính trực tiếp bằng công thức tỷ trọng:
- Trọng lượng tấm nhôm (kg) = dày (mm) × rộng (m) × dài (m) × tỷ trọng (2.7)
- Trọng lượng thanh tròn nhôm (kg) = π × (đường kính/2)² × dài (m) × tỷ trọng (2.7)
Bảng tham khảo tỷ trọng các hợp kim nhôm phổ biến
| Sê-ri hợp kim | Các mác điển hình | Nguyên tố hợp kim chính | Tỷ trọng (g/cm³) | Tính chất & ứng dụng chính |
|---|---|---|---|---|
| Sê-ri 1000 | 1050/1060/1070 | 99%+ Nhôm (al nguyên chất công nghiệp) | 2.70-2.71 | Độ Tinh khiết cao, độ dẫn điện/nhiệt tuyệt vời, chống ăn mòn. Thường được sử dụng cho vật liệu điện, bộ trao đổi nhiệt, bao bì thực phẩm, đường ống thiết bị hóa học. |
| Sê-ri 2000 | 2024/2014/2017 | ĐồNg (cu) là nguyên tố hợp kim chính | 2.76-2.80 | Tỷ lệ độ bền trên trọng lượng cao, khả năng gia công tuyệt vời, có thể xử lý nhiệt. ĐượC sử dụng rộng rãi trong hàng không vũ trụ, kết cấu máy bay, ứng dụng quân sự và các bộ phận chịu ứng suất cao. |
| Sê-ri 3000 | 3003/3004/3105 | Mangan (mn) là nguyên tố hợp kim chính | 2.72-2.73 | Khả năng định hình tốt, độ bền vừa phải, chống ăn mòn tuyệt vời. Các ứng dụng phổ biến bao gồm dụng cụ nấu ăn, bộ trao đổi nhiệt, bình chịu áp lực và các tấm kiến trúc. |
| Sê-ri 5000 | 5052/5083/5754 | Magiê (mg) là nguyên tố hợp kim chính | 2.66-2.70 | Chống ăn mòn tuyệt vời, khả năng hàn tốt, độ bền từ trung bình đến cao. ĐượC sử dụng trong các ứng dụng hàng hải, tấm ô tô, bình chịu áp lực và các kết cấu kiến trúc. |
| Sê-ri 6000 | 6061/6082/6005 | Magiê (mg) và silic (si) | 2.69-2.70 | Tỷ lệ độ bền trên trọng lượng tốt, khả năng đùn tuyệt vời, có thể xử lý nhiệt. ĐượC sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng kết cấu, linh kiện ô tô, khung xe đạp và các sản phẩm đùn kiến trúc. |
| Sê-ri 6063 | 6063/6063A | Magiê (mg) và silic (si) - tối ưu hóa cho đùn | 2.69 | Khả năng đùn tuyệt vời, bề mặt hoàn thiện tốt, độ bền vừa phải. Lựa chọn hàng đầu cho các sản phẩm đùn kiến trúc, khung cửa sổ, khung cửa và các ứng dụng trang trí. |
