LME 알루미늄 가격
런던 금속 거래소 알루미늄 가격 전문 분석 플랫폼. 오늘의 가격, 추세 차트 및 역사적 데이터 제공
최신 가격
2,955.5
+38.5+1.32%
USD/mt
킬로그램 당
$2.96
USD/kg
파운드 당
$1.34
USD/lb
USD/CNY: 7.0325
최종 업데이트: 2025-12-19
공유:
시가
2,917.5
USD/mt
종가
2,955.5
USD/mt
최저 가격
2,909.5
USD/mt
최고 가격
2,960
USD/mt
평균 가격
2,934.75
USD/mt
가격 추세 차트
~
다음 제품 중 어떤 제품에 관심이 있으신가요?
자세한 정보와 경쟁력 있는 가격에 대해 문의해 주세요
평균 가격
3일 평균 가격
2,926.17
USD/mt
5일 평균 가격
2,907.2
USD/mt
30일 평균 가격
2,863.92
USD/mt
180일 평균 가격
2,705.54
USD/mt
역사적 가격 데이터
~
| 날짜 | 저가 | 고가 | 평균 가격 | 시가 | 종가 | 변동 | 변동 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2,909.5 USD/mt | 2,960 USD/mt | 2,934.75 USD/mt | 2,917.5 USD/mt | 2,955.5 USD/mt | +38.5 USD/mt | +1.32% |
| 2025-12-18 | 2,887.5 USD/mt | 2,918 USD/mt | 2,902.75 USD/mt | 2,896 USD/mt | 2,917 USD/mt | +11 USD/mt | +0.38% |
| 2025-12-17 | 2,876 USD/mt | 2,908 USD/mt | 2,892 USD/mt | 2,883 USD/mt | 2,906 USD/mt | +23.5 USD/mt | +0.82% |
| 2025-12-16 | 2,850 USD/mt | 2,886 USD/mt | 2,868 USD/mt | 2,872.5 USD/mt | 2,882.5 USD/mt | +7.5 USD/mt | +0.26% |
| 2025-12-15 | 2,859.5 USD/mt | 2,889 USD/mt | 2,874.25 USD/mt | 2,869 USD/mt | 2,875 USD/mt | +- USD/mt | +0.00% |
| 2025-12-12 | 2,856.5 USD/mt | 2,908.5 USD/mt | 2,882.5 USD/mt | 2,893 USD/mt | 2,875 USD/mt | -20 USD/mt | -0.69% |
| 2025-12-11 | 2,867.5 USD/mt | 2,907 USD/mt | 2,887.25 USD/mt | 2,877 USD/mt | 2,895 USD/mt | +32.5 USD/mt | +1.14% |
| 2025-12-10 | 2,846.5 USD/mt | 2,886 USD/mt | 2,866.25 USD/mt | 2,853 USD/mt | 2,862.5 USD/mt | +17 USD/mt | +0.60% |
| 2025-12-09 | 2,843 USD/mt | 2,893 USD/mt | 2,868 USD/mt | 2,885 USD/mt | 2,845.5 USD/mt | -41 USD/mt | -1.42% |
| 2025-12-08 | 2,871 USD/mt | 2,914.5 USD/mt | 2,892.75 USD/mt | 2,897 USD/mt | 2,886.5 USD/mt | -14 USD/mt | -0.48% |
1~10 표시 중 (총 30개 항목)
자주 묻는 질문
LME 알루미늄 가격에 관한 자주 묻는 질문



