LME 알루미늄 가격
런던 금속 거래소 알루미늄 가격 전문 분석 플랫폼. 오늘의 가격, 추세 차트 및 역사적 데이터 제공
최신 가격
2,609.5
+7+0.27%
USD/mt
킬로그램 당
$2.61
USD/kg
파운드 당
$1.18
USD/lb
USD/CNY: 7.1175
최종 업데이트: 2025-09-08
시가
2,609.5
USD/mt
종가
2,609.5
USD/mt
최저 가격
2,600.5
USD/mt
최고 가격
2,625
USD/mt
평균 가격
2,612.75
USD/mt
가격 추세 차트
~
평균 가격
3일 평균 가격
2,600.67
USD/mt
5일 평균 가격
2,607.5
USD/mt
30일 평균 가격
2,602.62
USD/mt
180일 평균 가격
2,594.49
USD/mt
역사적 가격 데이터
~
날짜 | 저가 | 고가 | 평균 가격 | 시가 | 종가 | 변동 | 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-08 | 2,600.5 USD/mt | 2,625 USD/mt | 2,612.75 USD/mt | 2,609.5 USD/mt | 2,609.5 USD/mt | +7 USD/mt | +0.27% |
2025-09-05 | 2,590 USD/mt | 2,624.5 USD/mt | 2,607.25 USD/mt | 2,592 USD/mt | 2,602.5 USD/mt | +12.5 USD/mt | +0.48% |
2025-09-04 | 2,588 USD/mt | 2,614 USD/mt | 2,601 USD/mt | 2,612.5 USD/mt | 2,590 USD/mt | -24 USD/mt | -0.92% |
2025-09-03 | 2,607 USD/mt | 2,623.5 USD/mt | 2,615.25 USD/mt | 2,623 USD/mt | 2,614 USD/mt | -7.5 USD/mt | -0.29% |
2025-09-02 | 2,600 USD/mt | 2,625 USD/mt | 2,612.5 USD/mt | 2,619.5 USD/mt | 2,621.5 USD/mt | +2 USD/mt | +0.08% |
2025-09-01 | 2,605 USD/mt | 2,620 USD/mt | 2,612.5 USD/mt | 2,614 USD/mt | 2,619.5 USD/mt | +0.5 USD/mt | +0.02% |
2025-08-29 | 2,606.5 USD/mt | 2,622 USD/mt | 2,614.25 USD/mt | 2,607.5 USD/mt | 2,619 USD/mt | +12 USD/mt | +0.46% |
2025-08-28 | 2,599.5 USD/mt | 2,623 USD/mt | 2,611.25 USD/mt | 2,603 USD/mt | 2,607 USD/mt | +3 USD/mt | +0.12% |
2025-08-27 | 2,594.5 USD/mt | 2,646 USD/mt | 2,620.25 USD/mt | 2,635 USD/mt | 2,604 USD/mt | -34.5 USD/mt | -1.31% |
2025-08-26 | 2,601 USD/mt | 2,639.5 USD/mt | 2,620.25 USD/mt | 2,622.5 USD/mt | 2,638.5 USD/mt | +16.5 USD/mt | +0.63% |
1~10 표시 중 (총 30개 항목)
자주 묻는 질문
LME 알루미늄 가격에 관한 자주 묻는 질문