Giá Nhôm SME
Thông tin giá nhôm SME hôm nay và biểu đồ giá lịch sử được cập nhật lúc 10:30 sáng Giờ Chuẩn Trung Quốc vào các ngày giao dịch.
Giá Mới nhất
24,080
-410-1.67%
CNY/mt
Mỗi Kilôgam
¥24.08
CNY/kg
Mỗi Pound
¥10.92
CNY/lb
USD/CNY: 6.8955
Cập nhật Cuối cùng: 2026-03-20
Chia sẻ:
Giá Tối đa
24,100
CNY/mt
Giá Tối thiểu
24,060
CNY/mt
Giá Trung bình Hôm qua
24,490
CNY/mt
Giá Trung bình
24,080
CNY/mt
Biểu đồ Xu hướng Giá
đến
Bạn quan tâm đến sản phẩm nào sau đây?
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và mức giá cạnh tranh
Giá Trung bình
Giá Trung bình 3 Ngày
24,360
CNY/mt
Giá Trung bình 5 Ngày
24,550
CNY/mt
Giá Trung bình 30 Ngày
24,033.67
CNY/mt
Giá Trung bình 180 Ngày
21,815.23
CNY/mt
Dữ liệu Giá Lịch sử
đến
| Ngày | Giá Thấp | Giá Cao | Giá Trung bình Hôm qua | Giá Trung bình | Thay đổi | Thay đổi % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 24,060 CNY/mt | 24,100 CNY/mt | 24,490 CNY/mt | 24,080 CNY/mt | -410 CNY/mt | -1.67% |
| 2026-03-19 | 24,470 CNY/mt | 24,510 CNY/mt | 24,510 CNY/mt | 24,490 CNY/mt | -20 CNY/mt | -0.08% |
| 2026-03-18 | 24,490 CNY/mt | 24,530 CNY/mt | 24,890 CNY/mt | 24,510 CNY/mt | -380 CNY/mt | -1.53% |
| 2026-03-17 | 24,870 CNY/mt | 24,910 CNY/mt | 24,780 CNY/mt | 24,890 CNY/mt | +110 CNY/mt | +0.44% |
| 2026-03-16 | 24,760 CNY/mt | 24,800 CNY/mt | 25,100 CNY/mt | 24,780 CNY/mt | -320 CNY/mt | -1.27% |
| 2026-03-13 | 25,080 CNY/mt | 25,120 CNY/mt | 25,240 CNY/mt | 25,100 CNY/mt | -140 CNY/mt | -0.55% |
| 2026-03-12 | 25,220 CNY/mt | 25,260 CNY/mt | 25,020 CNY/mt | 25,240 CNY/mt | +220 CNY/mt | +0.88% |
| 2026-03-11 | 25,000 CNY/mt | 25,040 CNY/mt | 24,460 CNY/mt | 25,020 CNY/mt | +560 CNY/mt | +2.29% |
| 2026-03-10 | 24,440 CNY/mt | 24,480 CNY/mt | 25,180 CNY/mt | 24,460 CNY/mt | -720 CNY/mt | -2.86% |
| 2026-03-09 | 25,160 CNY/mt | 25,200 CNY/mt | 24,450 CNY/mt | 25,180 CNY/mt | +730 CNY/mt | +2.99% |
Hiển thị từ 1 đến 10 trong tổng số 30 bản ghi
Câu hỏi Thường gặp
Câu hỏi Thường gặp về Giá Nhôm SME













