Giá Nhôm SME
Thông tin giá nhôm SME hôm nay và biểu đồ giá lịch sử được cập nhật lúc 10:30 sáng Giờ Chuẩn Trung Quốc vào các ngày giao dịch.
Giá Mới nhất
20,760
+90+0.44%
CNY/mt
Mỗi Kilôgam
¥20.76
CNY/kg
Mỗi Pound
¥9.42
CNY/lb
USD/CNY: 7.1175
Cập nhật Cuối cùng: 2025-09-09
Giá Tối đa
20,780
CNY/mt
Giá Tối thiểu
20,740
CNY/mt
Giá Trung bình Hôm qua
20,670
CNY/mt
Giá Trung bình
20,760
CNY/mt
Biểu đồ Xu hướng Giá
đến
Giá Trung bình
Giá Trung bình 3 Ngày
20,696.67
CNY/mt
Giá Trung bình 5 Ngày
20,686
CNY/mt
Giá Trung bình 30 Ngày
20,655
CNY/mt
Giá Trung bình 180 Ngày
20,677.5
CNY/mt
Dữ liệu Giá Lịch sử
đến
Ngày | Giá Thấp | Giá Cao | Giá Trung bình Hôm qua | Giá Trung bình | Thay đổi | Thay đổi % |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | 20,740 CNY/mt | 20,780 CNY/mt | 20,670 CNY/mt | 20,760 CNY/mt | +90 CNY/mt | +0.44% |
2025-09-08 | 20,650 CNY/mt | 20,690 CNY/mt | 20,660 CNY/mt | 20,670 CNY/mt | +10 CNY/mt | +0.05% |
2025-09-05 | 20,640 CNY/mt | 20,680 CNY/mt | 20,620 CNY/mt | 20,660 CNY/mt | +40 CNY/mt | +0.19% |
2025-09-04 | 20,600 CNY/mt | 20,640 CNY/mt | 20,720 CNY/mt | 20,620 CNY/mt | -100 CNY/mt | -0.48% |
2025-09-03 | 20,700 CNY/mt | 20,740 CNY/mt | 20,710 CNY/mt | 20,720 CNY/mt | +10 CNY/mt | +0.05% |
2025-09-02 | 20,690 CNY/mt | 20,730 CNY/mt | 20,620 CNY/mt | 20,710 CNY/mt | +90 CNY/mt | +0.44% |
2025-09-01 | 20,600 CNY/mt | 20,640 CNY/mt | 20,720 CNY/mt | 20,620 CNY/mt | -100 CNY/mt | -0.48% |
2025-08-29 | 20,700 CNY/mt | 20,740 CNY/mt | 20,730 CNY/mt | 20,720 CNY/mt | -10 CNY/mt | -0.05% |
2025-08-28 | 20,710 CNY/mt | 20,750 CNY/mt | 20,820 CNY/mt | 20,730 CNY/mt | -90 CNY/mt | -0.43% |
2025-08-27 | 20,800 CNY/mt | 20,840 CNY/mt | 20,760 CNY/mt | 20,820 CNY/mt | +60 CNY/mt | +0.29% |
Hiển thị từ 1 đến 10 trong tổng số 30 bản ghi
Câu hỏi Thường gặp
Câu hỏi Thường gặp về Giá Nhôm SME