Precio del Aluminio SHFE
Plataforma de análisis profesional de precios del aluminio de la Bolsa de Futuros de Shanghái, que proporciona precios SHFE de aluminio en tiempo real, gráficos de tendencia y datos históricos.
Último Precio
20,690
+50+0.24%
CNY/mt
Por Kilogramo
¥20.69
CNY/kg
Por Libra
¥9.38
CNY/lb
USD/CNY: 7.1175
Última Actualización: 2025-09-08
Precio de Apertura
20,750
CNY/mt
Precio de Cierre
20,725
CNY/mt
Precio Mínimo
20,660
CNY/mt
Precio Máximo
20,780
CNY/mt
Precio Promedio
20,720
CNY/mt
Gráfico de Tendencia de Precios
a
Precio Promedio
Precio Promedio de 3 Días
20,665
CNY/mt
Precio Promedio de 5 Días
20,696
CNY/mt
Precio Promedio de 30 Días
20,673
CNY/mt
Precio Promedio de 180 Días
20,655.56
CNY/mt
Datos Históricos de Precios
a
Fecha | Precio de Apertura | Precio de Cierre | Precio Bajo | Precio Alto | Precio de Liquidación | Cambio de Liquidación | Cambio % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-08 | 20,750 CNY/mt | 20,725 CNY/mt | 20,660 CNY/mt | 20,780 CNY/mt | 20,690 CNY/mt | +50 CNY/mt | +0.24% |
2025-09-05 | 20,645 CNY/mt | 20,715 CNY/mt | 20,615 CNY/mt | 20,715 CNY/mt | 20,675 CNY/mt | +85 CNY/mt | +0.41% |
2025-09-04 | 20,715 CNY/mt | 20,620 CNY/mt | 20,550 CNY/mt | 20,760 CNY/mt | 20,630 CNY/mt | -135 CNY/mt | -0.65% |
2025-09-03 | 20,690 CNY/mt | 20,700 CNY/mt | 20,670 CNY/mt | 20,875 CNY/mt | 20,755 CNY/mt | -30 CNY/mt | -0.14% |
2025-09-02 | 20,650 CNY/mt | 20,740 CNY/mt | 20,650 CNY/mt | 20,755 CNY/mt | 20,730 CNY/mt | +65 CNY/mt | +0.31% |
2025-09-01 | 20,765 CNY/mt | 20,660 CNY/mt | 20,610 CNY/mt | 20,800 CNY/mt | 20,675 CNY/mt | -80 CNY/mt | -0.39% |
2025-08-29 | 20,735 CNY/mt | 20,765 CNY/mt | 20,700 CNY/mt | 20,790 CNY/mt | 20,740 CNY/mt | +35 CNY/mt | +0.17% |
2025-08-28 | 20,780 CNY/mt | 20,770 CNY/mt | 20,680 CNY/mt | 20,780 CNY/mt | 20,730 CNY/mt | -85 CNY/mt | -0.41% |
2025-08-27 | 20,735 CNY/mt | 20,825 CNY/mt | 20,735 CNY/mt | 20,960 CNY/mt | 20,855 CNY/mt | +75 CNY/mt | +0.36% |
2025-08-26 | 20,800 CNY/mt | 20,740 CNY/mt | 20,700 CNY/mt | 20,800 CNY/mt | 20,750 CNY/mt | -20 CNY/mt | -0.10% |
Mostrando 1 a 10 de 30 registros
Preguntas Frecuentes
Preguntas Frecuentes Sobre el Precio del Aluminio SHFE