Precio del Aluminio LME
Plataforma de análisis profesional de precios del aluminio de la Bolsa de Metales de Londres, que proporciona los precios de hoy, gráficos de tendencia y datos históricos
Último Precio
3,192
-50-1.54%
USD/mt
Por Kilogramo
$3.19
USD/kg
Por Libra
$1.45
USD/lb
USD/CNY: 6.8955
Última Actualización: 2026-03-20
Compartir:
Precio de Apertura
3,255
USD/mt
Precio de Cierre
3,192
USD/mt
Precio Mínimo
3,181
USD/mt
Precio Máximo
3,299
USD/mt
Precio Promedio
3,240
USD/mt
Gráfico de Tendencia de Precios
a
¿Cuáles de los siguientes productos le interesan?
Contáctenos para obtener más información y precios competitivos
Precio Promedio
Precio Promedio de 3 Días
3,284.5
USD/mt
Precio Promedio de 5 Días
3,322
USD/mt
Precio Promedio de 30 Días
3,229.4
USD/mt
Precio Promedio de 180 Días
2,877.48
USD/mt
Datos Históricos de Precios
a
| Fecha | Precio Bajo | Precio Alto | Precio Promedio | Precio de Apertura | Precio de Cierre | Cambio | Cambio % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 3,181 USD/mt | 3,299 USD/mt | 3,240 USD/mt | 3,255 USD/mt | 3,192 USD/mt | -50 USD/mt | -1.54% |
| 2026-03-19 | 3,115 USD/mt | 3,432 USD/mt | 3,273.5 USD/mt | 3,426 USD/mt | 3,242 USD/mt | -177.5 USD/mt | -5.19% |
| 2026-03-18 | 3,336 USD/mt | 3,419.5 USD/mt | 3,377.75 USD/mt | 3,370 USD/mt | 3,419.5 USD/mt | +55 USD/mt | +1.63% |
| 2026-03-17 | 3,359 USD/mt | 3,430 USD/mt | 3,394.5 USD/mt | 3,394.5 USD/mt | 3,364.5 USD/mt | -27.5 USD/mt | -0.81% |
| 2026-03-16 | 3,372 USD/mt | 3,494.5 USD/mt | 3,433.25 USD/mt | 3,456 USD/mt | 3,392 USD/mt | -47 USD/mt | -1.37% |
| 2026-03-13 | 3,420.5 USD/mt | 3,528.5 USD/mt | 3,474.5 USD/mt | 3,525 USD/mt | 3,439 USD/mt | -94 USD/mt | -2.66% |
| 2026-03-12 | 3,452 USD/mt | 3,546.5 USD/mt | 3,499.25 USD/mt | 3,461 USD/mt | 3,533 USD/mt | +73.5 USD/mt | +2.12% |
| 2026-03-11 | 3,396.5 USD/mt | 3,487 USD/mt | 3,441.75 USD/mt | 3,400 USD/mt | 3,459.5 USD/mt | +58.5 USD/mt | +1.72% |
| 2026-03-10 | 3,265.5 USD/mt | 3,412 USD/mt | 3,338.75 USD/mt | 3,350 USD/mt | 3,401 USD/mt | +15.5 USD/mt | +0.46% |
| 2026-03-09 | 3,362 USD/mt | 3,543.5 USD/mt | 3,452.75 USD/mt | 3,443.5 USD/mt | 3,385.5 USD/mt | -45.5 USD/mt | -1.33% |
Mostrando 1 a 10 de 30 registros
Preguntas Frecuentes
Preguntas Frecuentes Sobre el Precio del Aluminio LME













