Precio del Aluminio LME
Plataforma de análisis profesional de precios del aluminio de la Bolsa de Metales de Londres, que proporciona los precios de hoy, gráficos de tendencia y datos históricos
Último Precio
2,955.5
+38.5+1.32%
USD/mt
Por Kilogramo
$2.96
USD/kg
Por Libra
$1.34
USD/lb
USD/CNY: 7.0325
Última Actualización: 2025-12-19
Compartir:
Precio de Apertura
2,917.5
USD/mt
Precio de Cierre
2,955.5
USD/mt
Precio Mínimo
2,909.5
USD/mt
Precio Máximo
2,960
USD/mt
Precio Promedio
2,934.75
USD/mt
Gráfico de Tendencia de Precios
a
¿Cuáles de los siguientes productos le interesan?
Contáctenos para obtener más información y precios competitivos
Precio Promedio
Precio Promedio de 3 Días
2,926.17
USD/mt
Precio Promedio de 5 Días
2,907.2
USD/mt
Precio Promedio de 30 Días
2,863.92
USD/mt
Precio Promedio de 180 Días
2,705.54
USD/mt
Datos Históricos de Precios
a
| Fecha | Precio Bajo | Precio Alto | Precio Promedio | Precio de Apertura | Precio de Cierre | Cambio | Cambio % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2,909.5 USD/mt | 2,960 USD/mt | 2,934.75 USD/mt | 2,917.5 USD/mt | 2,955.5 USD/mt | +38.5 USD/mt | +1.32% |
| 2025-12-18 | 2,887.5 USD/mt | 2,918 USD/mt | 2,902.75 USD/mt | 2,896 USD/mt | 2,917 USD/mt | +11 USD/mt | +0.38% |
| 2025-12-17 | 2,876 USD/mt | 2,908 USD/mt | 2,892 USD/mt | 2,883 USD/mt | 2,906 USD/mt | +23.5 USD/mt | +0.82% |
| 2025-12-16 | 2,850 USD/mt | 2,886 USD/mt | 2,868 USD/mt | 2,872.5 USD/mt | 2,882.5 USD/mt | +7.5 USD/mt | +0.26% |
| 2025-12-15 | 2,859.5 USD/mt | 2,889 USD/mt | 2,874.25 USD/mt | 2,869 USD/mt | 2,875 USD/mt | +- USD/mt | +0.00% |
| 2025-12-12 | 2,856.5 USD/mt | 2,908.5 USD/mt | 2,882.5 USD/mt | 2,893 USD/mt | 2,875 USD/mt | -20 USD/mt | -0.69% |
| 2025-12-11 | 2,867.5 USD/mt | 2,907 USD/mt | 2,887.25 USD/mt | 2,877 USD/mt | 2,895 USD/mt | +32.5 USD/mt | +1.14% |
| 2025-12-10 | 2,846.5 USD/mt | 2,886 USD/mt | 2,866.25 USD/mt | 2,853 USD/mt | 2,862.5 USD/mt | +17 USD/mt | +0.60% |
| 2025-12-09 | 2,843 USD/mt | 2,893 USD/mt | 2,868 USD/mt | 2,885 USD/mt | 2,845.5 USD/mt | -41 USD/mt | -1.42% |
| 2025-12-08 | 2,871 USD/mt | 2,914.5 USD/mt | 2,892.75 USD/mt | 2,897 USD/mt | 2,886.5 USD/mt | -14 USD/mt | -0.48% |
Mostrando 1 a 10 de 30 registros
Preguntas Frecuentes
Preguntas Frecuentes Sobre el Precio del Aluminio LME



