Precio del Aluminio LME
Plataforma de análisis profesional de precios del aluminio de la Bolsa de Metales de Londres, que proporciona los precios de hoy, gráficos de tendencia y datos históricos
Último Precio
3,099
+42.5+1.39%
USD/mt
Por Kilogramo
$3.10
USD/kg
Por Libra
$1.41
USD/lb
USD/CNY: 6.9253
Última Actualización: 2026-02-03
Compartir:
Precio de Apertura
3,070
USD/mt
Precio de Cierre
3,099
USD/mt
Precio Mínimo
3,042
USD/mt
Precio Máximo
3,124.5
USD/mt
Precio Promedio
3,083.25
USD/mt
Gráfico de Tendencia de Precios
a
¿Cuáles de los siguientes productos le interesan?
Contáctenos para obtener más información y precios competitivos
Precio Promedio
Precio Promedio de 3 Días
3,097
USD/mt
Precio Promedio de 5 Días
3,156.7
USD/mt
Precio Promedio de 30 Días
3,102.4
USD/mt
Precio Promedio de 180 Días
2,776.18
USD/mt
Datos Históricos de Precios
a
| Fecha | Precio Bajo | Precio Alto | Precio Promedio | Precio de Apertura | Precio de Cierre | Cambio | Cambio % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 3,042 USD/mt | 3,124.5 USD/mt | 3,083.25 USD/mt | 3,070 USD/mt | 3,099 USD/mt | +42.5 USD/mt | +1.39% |
| 2026-02-02 | 2,979.5 USD/mt | 3,127.5 USD/mt | 3,053.5 USD/mt | 3,127.5 USD/mt | 3,056.5 USD/mt | -79 USD/mt | -2.52% |
| 2026-01-30 | 3,057 USD/mt | 3,241 USD/mt | 3,149 USD/mt | 3,240 USD/mt | 3,135.5 USD/mt | -93.5 USD/mt | -2.90% |
| 2026-01-29 | 3,191 USD/mt | 3,356 USD/mt | 3,273.5 USD/mt | 3,285 USD/mt | 3,229 USD/mt | -34.5 USD/mt | -1.06% |
| 2026-01-28 | 3,219 USD/mt | 3,314 USD/mt | 3,266.5 USD/mt | 3,220 USD/mt | 3,263.5 USD/mt | +51 USD/mt | +1.59% |
| 2026-01-27 | 3,153 USD/mt | 3,213.5 USD/mt | 3,183.25 USD/mt | 3,182.5 USD/mt | 3,212.5 USD/mt | +17 USD/mt | +0.53% |
| 2026-01-26 | 3,159.5 USD/mt | 3,204 USD/mt | 3,181.75 USD/mt | 3,169 USD/mt | 3,195.5 USD/mt | +22 USD/mt | +0.69% |
| 2026-01-23 | 3,129.5 USD/mt | 3,180.5 USD/mt | 3,155 USD/mt | 3,140 USD/mt | 3,173.5 USD/mt | +36 USD/mt | +1.15% |
| 2026-01-22 | 3,106 USD/mt | 3,145.5 USD/mt | 3,125.75 USD/mt | 3,120 USD/mt | 3,137.5 USD/mt | +20 USD/mt | +0.64% |
| 2026-01-21 | 3,104.5 USD/mt | 3,151.5 USD/mt | 3,128 USD/mt | 3,116 USD/mt | 3,117.5 USD/mt | -1 USD/mt | -0.03% |
Mostrando 1 a 10 de 30 registros
Preguntas Frecuentes
Preguntas Frecuentes Sobre el Precio del Aluminio LME













