LME Aluminum Price
London Metal Exchange aluminum price professional analysis platform, providing today's prices, trend charts and historical data
Latest Price
2,687
+16.5+0.62%
USD/mt
Per Kilogram
$2.69
USD/kg
Per Pound
$1.22
USD/lb
USD/CNY: 7.1145
Last Update: 2025-09-30
Open Price
2,670
USD/mt
Close Price
2,687
USD/mt
Minimum Price
2,661.5
USD/mt
Maximum Price
2,690
USD/mt
Average Price
2,675.75
USD/mt
Price Trend Chart
to
Average Price
3-Day Average Price
2,668.83
USD/mt
5-Day Average Price
2,665
USD/mt
30-Day Average Price
2,640.92
USD/mt
180-Day Average Price
2,610.27
USD/mt
Historical Price Data
to
Date | Low Price | High Price | Average Price | Open Price | Close Price | Change | Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-30 | 2,661.5 USD/mt | 2,690 USD/mt | 2,675.75 USD/mt | 2,670 USD/mt | 2,687 USD/mt | +16.5 USD/mt | +0.62% |
2025-09-29 | 2,649 USD/mt | 2,687.5 USD/mt | 2,668.25 USD/mt | 2,649 USD/mt | 2,670.5 USD/mt | +21.5 USD/mt | +0.81% |
2025-09-26 | 2,643 USD/mt | 2,668 USD/mt | 2,655.5 USD/mt | 2,660.5 USD/mt | 2,649 USD/mt | -15 USD/mt | -0.56% |
2025-09-25 | 2,638.5 USD/mt | 2,670 USD/mt | 2,654.25 USD/mt | 2,651.5 USD/mt | 2,664 USD/mt | +9.5 USD/mt | +0.36% |
2025-09-24 | 2,625.5 USD/mt | 2,660 USD/mt | 2,642.75 USD/mt | 2,642.5 USD/mt | 2,654.5 USD/mt | +8.5 USD/mt | +0.32% |
2025-09-23 | 2,633 USD/mt | 2,657.5 USD/mt | 2,645.25 USD/mt | 2,652.5 USD/mt | 2,646 USD/mt | -9 USD/mt | -0.34% |
2025-09-22 | 2,635 USD/mt | 2,682.5 USD/mt | 2,658.75 USD/mt | 2,678 USD/mt | 2,655 USD/mt | -21 USD/mt | -0.78% |
2025-09-19 | 2,666 USD/mt | 2,702 USD/mt | 2,684 USD/mt | 2,698.5 USD/mt | 2,676 USD/mt | -29 USD/mt | -1.07% |
2025-09-18 | 2,666.5 USD/mt | 2,705 USD/mt | 2,685.75 USD/mt | 2,681 USD/mt | 2,705 USD/mt | +15.5 USD/mt | +0.58% |
2025-09-17 | 2,679 USD/mt | 2,716 USD/mt | 2,697.5 USD/mt | 2,712.5 USD/mt | 2,689.5 USD/mt | -22.5 USD/mt | -0.83% |
Showing 1 to 10 of 30 records
Frequently Asked Questions
Frequently Asked Questions About LME Aluminum Price